گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
اتمام موجودی
انتخاب رنگ
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی
ابعاد | 7.4x71.5x146.7 میلیمتر |
---|---|
ساختار بدنه | پلاستیک |
وزن | 189 گرم |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
---|---|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
پردازنده و حافظه
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) Chipset |
---|---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 585 CPU |
فرکانس سرعت پردازش | 1.8-2.42-3.09 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|
اندازه | 7.6 اینچ |
رزولوشن | 2208x1768 پیکسل |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4Kp@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 10 |
---|
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سرعت شارژ با آداپتور | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) |
سرعت شارژ بی سیم | امکان شارژ سریع بیسیم باتری با توان 11 وات (Fast battery wireless charging 11W) |
سایر ویژگی ها | دارای قابلیت شارژ معکوس با توان 4.5 وات (Reverse wireless charging 4.5W) (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ وایرلس هستند) |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر